星宇路西、和興路南
98
地塊編號 | M20216 | ||
---|---|---|---|
公告編號 | 通自然資規出告網(2020)第25號 | ||
掛牌起始時間 | 2020-08-17 00:00:00 | 掛牌截止時間 | 2020-08-31 00:00:00 |
保證金交納開始時間 | 2020-08-17 00:00:00 | 保證金到賬截止時間 | 2020-08-27 00:00:00 |
土地權屬單位 | 南通市自然資源和規劃局 | 交易方式 | 掛牌 |
地塊名稱 | M20216 | ||
土地位置 | 星宇路西、和興路南 | ||
競價規則 | 價高者得 | ||
所屬行政區 | 南通市本級 | 出讓面積(平方米) | 33771.06 ㎡ |
建筑面積(平方米) | 33771.06 ㎡ | 規劃用途 | 工業 |
出讓年限(年) | 50 年 | 競買保證金(萬元) | 300 萬元 |
起始價 | 1296.81 萬元 | 競價幅度 | 2 萬元 |
出價方式 | 元/平方米(元/平方米) | 出價單位 | 元/平方米(元/平方米) |
特定競價方式 | 無限制 | 最高限價 | 暫無 |
容積率 | 1.30≤ R ≤2 | 綠化率 | 12%≤G≤14% |
建筑密度 | 40%≤D≤60% | 建筑限高(米) | H<50 |
辦公與服務設施用地比率(%) | 7 % | 投資強度 | 900 |
建設內容 |
周邊配套
- 公交
- 地鐵
- 幼兒園
- 小學
- 中學
- 大學
- 醫院
- 藥店
- 商場
- 超市
- 市場